Przejdź do treści
Strona główna » Informacje bieżące » Wyniki eliminacji szkolnych dla kl. VII-VIII do Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego „Ewangelia wg św. Jana”

Wyniki eliminacji szkolnych dla kl. VII-VIII do Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego „Ewangelia wg św. Jana”

  • przez

Oto osoby, które spośród 141 uczniów zakwalifikowały się do finału archidiecezjalnego, który odbędzie się 16 kwietnia br. 

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Nazwisko Imię     Punkty     Czas odpowiedzi

1 Zyśk Maja 100% (53/53) 13:32

2 Mazurowski Piotr 98,1% (52/53) 19:13

3 Gryciuk Olga 94,3% (50/53) 16:52

4 Dymidziuk Kamil 94,3% (50/53) 19:43

5 Ejsymont Maria 92,5% (49/53) 14:44

6 Rutkowska Martyna 88,7% (47/53) 17:02

7 Lewkowicz Nathan 86,8% (46/53) 09:39

8 Izbicka Aleksandra 84,9% (45/53) 16:06

9 Kiedrowski Oscar 83% (44/53) 19:31

10 Jaźwińska Paulina 81,1% (43/53) 18:01

11 Chodak Adam 79,2% (42/53) 16:45

12 Rykaczewska Nicole 79,2% (42/53) 11:50

13 Pastewska Julia 77,4% (41/53) 19:50

14 Szałkowski Samuel 77,4% (41/53) 17:02

15 Jabłoński Mateusz 77,4% (41/53) 19:53

16 Madoń Nadia 77,4% (41/53) 09:14

17 KRYCZKA URSZULA 77,4% (41/53) 19:37

18 Micka Adam 77,4% (41/53) 07:58

19 Szypczyńska Natalia 77,4% (41/53) 17:09

20 Baturo Karolina 75,5% (40/53) 19:58

21 Zinko Natalia 73,6% (39/53) 16:44

22 Dudziec Kornelia 73,6% (39/53) 17:45

23 Titz Marcelina 73,6% (39/53) 19:20

24 Zwierzyńska Julia 71,7% (38/53) 18:31

25 Golder Julia 71,7% (38/53) 19:21

26 Świątkowski Jędrzej 71,7% (38/53) 09:39

27 Petrykowski Kacper 71,7% (38/53) 16:20

28 Walukiewicz Aniela 71,7% (38/53) 19:37

29 Stuczeń Olivia 69,8% (37/53) 19:59

30 Groszkowski Kajetan 69,8% (37/53) 14:42

31 Urbańska Natalia 69,8% (37/53) 17:59

32 Zawadzka Julia 69,8% (37/53) 14:03

33 Jastrzębska Weronika 69,8% (37/53) 17:26

34 Gaudecka Oliwia 69,8% (37/53) 17:24

35 Grzymkowski Hubert 67,9% (36/53) 15:26

36 Klucznik Natalia 67,9% (36/53) 14:03

37 Orłowski Michał 67,9% (36/53) 19:41

38 Uściłowicz Wiktoria 67,9% (36/53) 18:07

39 Majewski Krzysztof Antoni 66% (35/53) 07:48

40 Śnios Amelia 66% (35/53) 12:21

41 Uzarski Jakub 66% (35/53) 11:38

42 Ochocka Martyna 66% (35/53) 11:39

43 Babińska Maja 66% (35/53) 19:58

44 Kostrzewa Karolina 66% (35/53) 15:44

45 Klucznik Karolina 66% (35/53) 13:08

46 Romańczyk Kuba 66% (35/53) 15:32

47 Grądzki Artur 66% (35/53) 09:58

48 Wysocki Aleksander 66% (35/53) 15:57

49 Zalewska Oliwia 66% (35/53) 19:03

50 Marchel Dawid 64,2% (34/53) 15:39

51 Drzymalska Nadia 64,2% (34/53) 19:59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *