LP | NAZWA SZKOŁY ADRES | Etap szkolny | |
4-6 | 7-8 | ||
1 | Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie | ———————– | 1.Bartłomiej Krysiak 2.Paulina Tusiejska 3.Aleksandra Samsel |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Elblągu | 1.Emilia Głuch 2.Mateusz Łucki | 1.Stanisław Wierzbicki 2.Jan Wierzbicki 3.Marcin Łucki |
3 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | 1.Julia Szafranko 2.Aleksandra Kaczyńska 3.Jan Poniatowski | 1.Martyna Krukowska |
4 | Szkołą Podstawowa im. Janusza Korczaka w Borecznie | ——— | 1.Aleksandra Cieplicka |
5 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie | 1.Maria Dudkowska 2.Zofia Bęben 3.Jakub Matys 4.Dawid Matys | 1.Antoni Dudkowski 2.Agata Ptak 3.Szymon Kołodziejski |
6 | Szkoła Podstawowa w Słupie |
|
|
7 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie | 1.Julia Maciuk | ———————– |
8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie | 1.Krzesimir Pawłowski 2.Wojciech Ewartowski 3.Diana Smoleńska | 1.Zofia Szabat 2.Zofia Wiśniewska 3.Kinga Kowalska |
9 | Szkoła Podstawowa nr 311 w Olsztynie | ———————— | 1.Filip Szalacha |
10 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku | 1.Balbina Żegota | —————- |
11 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie | 1.Amelia Ferszt 2.Lena Ferszt 3.Nadia Osińska | 1.Zofia Ratajczak 2.Michał Czacharowski 3.Jakub Wasilewski |
12 | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie | 1.Cezary Smoliński 2.Julian Szczygłowski | —————— |
13 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie | 1.Justyna Czajkowska 2.Michalina Kosiur 3.Zofia Sulewska | 1.Marek Perżyło 2.Julia Czarniecka 3.Mateusz Patoleta |
14 | Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowie
| 1.Nikola Gros 2.Aurelia Suszyńska | 1.Agata Kwiatkowska 2.Maria Niesyt 3.Klaudia Tymrakiewicz |
15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie | ————————– | 1.Alicja Grabowska 2.Jakub Kusak 3.Julia Jurczyk 4.Weronika Piskor |
16 | Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie | 1.Julia Skoniecka 2.Kornelia Górnicka
| 1.Rafał Makrucki 2.Klaudia Kacprzycka 3.Lena Wyszkowska |
17 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie | 1.Wojciech Szauer 2.Sebastian Kasprowicz 3.Franciszek Sołobodowski | 1.Maciej Szefler 2.Jan Filipkowski 3.Aleksander Woźniak |
18 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie | 1.Antoni Abramczyk 2.Alicja Korzeniewska | 1.Zofia Kłak |
19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie | 1.Klaudia Brodzik 2.Joanna Prusińska 3.Wojciech Samsel | 1.Hubert Deptuła |
20 | Szkoła Podstawowa w Łęgowie |
|
|
21 | Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim | 1.Franciszek Jankowski 2.Franciszek Kozłowski 3.Aleksandra Radowiec 4.Julia Kunka 5.Katarzyna Czekała | 1.Michał Kulesa 2.Matylda Śliwecka 3.Dominik Kozłowski |
22 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Ostródzie | ————————- | 1.Dominik Deruś
|
23 | Szkoła Podstawowa nr im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie | 1.Józef Wiechowski | ————————— |
24 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie |
|
|
25 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku |
|
|
26 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie | ————————– | 1.Dominik Tarasiuk |
27 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy | 1.Maja Michalak 2.Amelia Choszczewska | ————————– |
28 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach | 1.Mateusz Leszczyński 2.Maciej Popinigo 3.Aleksander Cichocki | 1.Amelia Godlewska 2.Anna Wrona 3.Daria Adamkiewicz |
29 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” w Olsztynie | 1.Stanisław Kuleszo | 1.Aleksandra Ziółkowska |
30 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie | 1.Juliusz Ciborski | 1.Alicja Paszkiewicz |
31 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie | 1.Krystyna Kądziela 2.Zofia Kasper 3.Wiktoria Wiszowata | 1.Mateusz Dębski 2.Gabriela Zalewska 3.Lena Jaroszewicz |
32 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie |
|
|
