lp | Nazwa szkoły |
1 | Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientery-Malewskiej w Olsztynie |
2 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie |
3 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku |
4 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie |
5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” w Kętrzynie |
6 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie |
7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku |
9 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim |
10 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie |
11 | Szkoła Podstawowa w Słupie |
12 | Szkoła Podstawowa i, Jana Pawła II w Jamielniku |
13 | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie |
14 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie
|
15 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu |
16 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku |
17 | Szkoła Podstawowa im. KI Gałczyńskiego w Lipowie |
18 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu |
19 | Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie |
20 | Zespół Szkół nr 1 im Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie |
21 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy |
22 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy |
23 | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łankiejmach |
24 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maj. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu |
25 | Szkoła Podstawowa w Błudowie |
26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie |
27 | Szkoła Podstawowa w Bryńsku |
28 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLUCZ w Kętrzynie |
29 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie |
30 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach |
31 | Szkoła Podstawowa w Zajączkowie |
32 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie |
33 | Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie |
34 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie |
35 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie |
36 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Ziemi Warmińskiej w Barczewie
Łącznie do etapu wstępnego przystąpiło 2.606 uczniów. |